相關文章
Related Articles詳細介紹
產品型別 | 檢測專案 | 具體指標 | 檢測標準 |
淨化效率 | PM2.5₪╃、甲醛₪╃、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
JG/T 294-2010 | |||
GB/T 18801-2015 | |||
風量₪╃、風壓 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
JG/T 294-2010 | |||
新 | GB/T 21087-2007 | ||
風 | 潔淨空氣量(CADR) | PM2.5₪╃、甲醛₪╃、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 |
機 | T/CAQI 10-2016 | ||
產 | GB/T 18801-2015 | ||
品 | 功率 | 待機功率 | GB/T 1236-2000 |
T/CAQI 9-2016 | |||
輸入功率 | T/CAQI 10-2016 | ||
有害物質釋放量 | 臭氧₪╃、TVOC₪╃、PM10 | GB21551.3-2010 | |
紫外線 | |||
適用空間 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
噪音 | 每檔 | T/CAQI 10-2016 | |
GB/T 21087-2007 | |||
電氣安全 | 絕緣電阻₪╃、電氣強度₪╃、洩漏電流₪╃、接地電阻等 | GB/T 34012-2017 | |
GB 4706.45-2008 | |||
T/CAQI 10-2016 |
產品諮詢